Set 4 bujii incandescente Bosch pentru Citroen Jumper I, Fiat Croma, Ducato, Iveco Daily II III, Peugeot Boxer, Renault Mascott
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0250202002-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Tensiune [V] | 11 |
Lungime [mm] | 79 |
Dimensiune filet | M 10 x 1 |
Spirala conica | 63 |
Deschidere cheie | 10 |
Moment strangere de [Nm] | 0 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 15 |
Tehnica de cuplaj | M 4 |
Adancime montaj [mm] | 25 |
CITROËN | JUMPER I bus (230P) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I bus (230P) | 2.8 HDi | 01/09/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 01/09/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 01/04/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I bus (244, Z_) | 2.8 HDi tractiune integrala | 01/04/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (230L) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (230L) | 2.8 HDi | 01/09/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 01/09/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (244) | 2.8 HDi | 01/04/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (244) | 2.8 HDi | 01/04/2004 | 01/06/2006 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I caroserie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 01/04/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I platou / sasiu (230) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I platou / sasiu (230) | 2.8 HDi | 01/09/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I platou / sasiu (244) | 2.8 HDi | 01/04/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I platou / sasiu (244) | 2.8 HDi | 01/05/2004 | 01/06/2006 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER I platou / sasiu (244) | 2.8 HDi 4x4 | 01/02/2002 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. | 01/11/1992 | 01/12/1996 | 1929 | 94 | 69 | motor diesel |
FIAT | CROMA (154_) | 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 01/08/1987 | 30/09/1992 | 1929 | 90 | 66 | motor diesel |
FIAT | DUCATO bus (230_) | 2.8 D | 01/02/1998 | 01/04/2002 | 2800 | 87 | 64 | motor diesel |
FIAT | DUCATO caroserie (230_) | 2.8 D | 01/05/1998 | 01/04/2002 | 2800 | 87 | 64 | motor diesel |
FIAT | DUCATO caroserie (230_) | 2.8 D 4x4 | 01/08/1998 | 01/04/2002 | 2800 | 87 | 64 | motor diesel |
FIAT | DUCATO platou / sasiu (230_) | 2.8 D | 01/02/1998 | 01/04/2002 | 2800 | 87 | 64 | motor diesel |
IVECO | DAILY II caroserie | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY II caroserie | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY II caroserie | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY II platou / sasiu | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY II platou / sasiu | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY II platou / sasiu | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 01/09/1998 | 01/05/1999 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 29 L 9 V | 01/05/1999 | 01/07/2007 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 35 S 9 V,35 C 9 V | 01/05/1999 | 01/07/2007 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 29 L 9 | 01/05/1999 | 01/04/2006 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 35 S 9,35 C 9 | 01/05/1999 | 01/04/2006 | 2798 | 84 | 62 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 2.8 HDi | 01/10/2000 | 01/11/2001 | 2798 | 126 | 93 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 2.8 HDI | 01/11/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 01/10/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 01/04/2004 | 01/06/2006 | 2798 | 145 | 107 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (230L) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (230L) | 2.8 HDi | 01/10/2000 | 01/11/2001 | 2798 | 126 | 93 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (230L) | 2.8 HDI | 01/11/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 01/10/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (244) | 2.8 HDi | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (244) | 2.8 HDi | 01/04/2004 | 01/06/2006 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (244) | 2.8 HDi | 01/09/2005 | 01/09/2009 | 2798 | 126 | 93 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie (244) | 2.8 HDi 4x4 | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (244) | 2.8 HDi | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (244) | 2.8 HDi | 01/04/2004 | 01/06/2006 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (244) | 2.8 HDi 4x4 | 01/12/2001 | 01/06/2006 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (ZCT_) | 2.8 D | 01/01/1999 | 01/02/2002 | 2798 | 87 | 64 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (ZCT_) | 2.8 HDi | 01/10/2000 | 01/11/2001 | 2798 | 126 | 93 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu (ZCT_) | 2.8 HDI | 01/11/2000 | 01/04/2002 | 2798 | 128 | 94 | motor diesel |
RENAULT | MASCOTT caroserie (FH_) | 110 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2798 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT | MASCOTT platou / sasiu (UH_, HH_) | 110 | 01/01/1999 | 01/06/2005 | 2798 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT | MASCOTT platou / sasiu (UH_, HH_) | 150 | 01/08/2002 | 01/06/2004 | 2798 | 145 | 107 | motor diesel |
RENAULT | MASTER II caroserie (FD) | 2.8 D | 01/01/2002 | 01/09/2004 | 2799 | 86 | 63 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 110.35 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 110.50 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 110.55 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 130.35 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 125 | 92 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 130.55 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 125 | 92 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 140.35 | 01/01/2001 | 01/06/2004 | 2800 | 140 | 103 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 140.55 | 01/01/2001 | 01/06/2004 | 2800 | 140 | 103 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 150.35 (A02300161) | 01/10/2001 | 01/06/2004 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 150.55 (A02300164) | 01/10/2001 | 01/06/2004 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 150.65 (A00300166) | 01/10/2001 | 01/06/2004 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT caroserie | 90.35 | 01/01/1999 | 01/12/2001 | 2800 | 86 | 63 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 110 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 106 | 78 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 130 | 01/01/1999 | 01/06/2004 | 2800 | 125 | 92 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 140 | 01/01/2001 | 01/06/2004 | 2800 | 140 | 103 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 150.35 (A00300161) | 01/10/2001 | 01/06/2004 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 150.35 (A00300164) | 01/10/2001 | 01/06/2004 | 2798 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT TRUCKS | MASCOTT platou / sasiu | 90 | 01/01/1999 | 01/12/2001 | 2800 | 86 | 63 | motor diesel |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului