Set 4 bujii incandescente Bosch pentru Citroen Jumper II, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: F002G50048-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Tensiune [V] | 11 |
Lungime [mm] | 152 |
Dimensiune filet | M 8 x 1,0 |
Spirala conica | 93 |
Deschidere cheie | 9 |
Moment strangere de [Nm] | 0 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 15 |
Tehnica de cuplaj | PIN |
Adancime montaj [mm] | 40 |
CITROËN | JUMPER II bus | 3.0 HDi 155 | 01/07/2010 | 2999 | 157 | 115 | motor diesel | |
CITROËN | JUMPER II bus | 3.0 HDi 160 | 01/09/2006 | 2999 | 157 | 116 | motor diesel | |
CITROËN | JUMPER II bus | 3.0 HDi 180 | 01/07/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
CITROËN | JUMPER II caroserie | 3.0 HDi 145 | 01/07/2010 | 01/12/2013 | 2999 | 146 | 107 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER II caroserie | 3.0 HDi 155 | 01/07/2010 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 115 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER II caroserie | 3.0 HDi 160 | 01/09/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 157 | 116 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER II caroserie | 3.0 HDi 180 | 01/07/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
CITROËN | JUMPER II platou / sasiu | 3.0 HDi 145 | 01/07/2010 | 01/12/2013 | 2999 | 146 | 107 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER II platou / sasiu | 3.0 HDi 160 | 01/09/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 157 | 116 | motor diesel |
CITROËN | JUMPER II platou / sasiu | 3.0 HDi 180 | 01/07/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (244_) | 2.3 JTD | 01/12/2001 | 01/07/2006 | 2286 | 110 | 81 | motor diesel |
FIAT | DUCATO bus (244_) | 2.3 JTD | 01/12/2009 | 01/12/2017 | 2287 | 126 | 93 | motor diesel |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 01/10/2011 | 2287 | 113 | 83 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 01/05/2014 | 2287 | 111 | 82 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 01/07/2006 | 2287 | 120 | 88 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 01/01/2007 | 2287 | 131 | 96 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 01/06/2011 | 2287 | 131 | 96 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO bus (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 01/05/2019 | 2287 | 140 | 103 | motor diesel | |
FIAT | DUCATO platou / sasiu (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 01/06/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
IVECO | DAILY III bus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01/01/2003 | 01/05/2006 | 2287 | 116 | 85 | motor diesel |
IVECO | DAILY III bus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01/01/2004 | 01/05/2006 | 2998 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY III bus | 40 C 17, 50 C 17 | 01/01/2004 | 01/05/2006 | 2998 | 166 | 122 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 01/09/2002 | 01/07/2007 | 2287 | 95 | 70 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 01/09/2002 | 01/07/2007 | 2287 | 116 | 85 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 29 L 14 | 01/01/2005 | 01/04/2006 | 2287 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 01/09/2002 | 01/07/2007 | 2287 | 116 | 85 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 35 C 14 | 01/09/2004 | 01/04/2006 | 2998 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY III caroserie | 35 C 14, 35 S 14 | 01/01/2005 | 01/04/2006 | 2287 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 50 C 17 | 01/09/2004 | 01/04/2006 | 2998 | 166 | 122 | motor diesel |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 65 C 14 | 01/09/2004 | 01/04/2006 | 2998 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 65 C 17 | 01/09/2004 | 01/04/2006 | 2998 | 166 | 122 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV bus | 35S14, 35S14 /P | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2287 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV caroserie | 01/08/2007 | 01/03/2012 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel | |
IVECO | DAILY IV caroserie | 29L10 V | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2287 | 95 | 70 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV caroserie | 29L12 V, 29L12 V/P | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2287 | 116 | 85 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV caroserie | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2287 | 136 | 100 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV caroserie | 35C10, 35S10 | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2287 | 95 | 70 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV caroserie | 35C11 V, 35S11 V | 01/07/2007 | 01/08/2011 | 2287 | 106 | 78 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV platou / sasiu | 65C17, 65C17 /P | 01/07/2007 | 01/08/2011 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV platou / sasiu | 65C18 | 01/05/2006 | 01/08/2011 | 2998 | 176 | 130 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV platou / sasiu | 70C14, 70C14 /P | 01/09/2009 | 01/08/2011 | 2998 | 140 | 103 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV platou / sasiu | 70C15 | 01/07/2008 | 01/08/2011 | 2998 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY IV platou / sasiu | 70C17, 70C17P | 01/09/2009 | 01/08/2011 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY V bus | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY V bus | 50C15 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 106 | 78 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 126 | 93 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY V caroserie | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 204 | 150 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 106 | 78 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2287 | 126 | 93 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 146 | 107 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 205 | 150 | motor diesel |
IVECO | DAILY V platou / sasiu | 55S17W 4x4 | 01/09/2011 | 01/02/2014 | 2998 | 170 | 125 | motor diesel |
IVECO | DAILY VI bus | 40C15, 50C15, 60C15 | 01/04/2016 | 2998 | 150 | 110 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI bus | 40C18, 50C18, 60C18 | 01/04/2016 | 2998 | 180 | 132 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI bus | 50C16 | 01/04/2019 | 2287 | 156 | 115 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI bus | 50C18, 60C18 | 01/07/2021 | 2998 | 175 | 129 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI bus | 50C21, 60C21 | 01/04/2016 | 2998 | 211 | 155 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI bus | 50C21, 60C21 | 01/07/2021 | 2998 | 207 | 152 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI caroserie | 33S11, 35S11, 35C11 | 01/03/2014 | 01/07/2021 | 2287 | 106 | 78 | motor diesel |
IVECO | DAILY VI caroserie | 33S12, 35S12, 35C12 | 01/04/2016 | 2287 | 116 | 85 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI caroserie | 33S13, 35S13, 35C13 | 01/03/2014 | 2287 | 126 | 93 | motor diesel | |
IVECO | DAILY VI caroserie | 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 01/04/2016 | 2287 | 136 | 100 | motor diesel | |
PEUGEOT | BOXER bus | 3.0 HDi 160 | 01/04/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 115 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER bus | 3.0 HDi 175 | 01/03/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
PEUGEOT | BOXER caroserie | 3.0 HDi 145 | 01/04/2010 | 01/12/2013 | 2999 | 146 | 107 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie | 3.0 HDi 155 | 01/07/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 115 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie | 3.0 HDi 160 | 01/04/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 116 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER caroserie | 3.0 HDi 175 | 01/03/2011 | 2999 | 177 | 130 | motor diesel | |
PEUGEOT | BOXER caroserie (244) | 2.3 HDi | 01/02/2007 | 2287 | 126 | 93 | motor diesel | |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 3.0 HDi 145 | 01/04/2010 | 01/12/2013 | 2999 | 146 | 107 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 3.0 HDi 155 | 01/04/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 115 | motor diesel |
PEUGEOT | BOXER platou / sasiu | 3.0 HDi 160 | 01/04/2006 | 01/12/2015 | 2999 | 156 | 116 | motor diesel |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului