Set 4 bujii incandescente Bosch pentru Nissan Interstar, Navara, NV400, Primastar, Pathfinder III, Qashqai, X-Trail II, Opel Movano B, Vivaro A, Renau
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0250603001-4
-
MarcaBosch
Specificatii
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta tip-creion |
Varianta bujii incandescente | capacitate de postincandescenta |
Tensiune [V] | 7 |
Lungime [mm] | 163 |
Dimensiune filet | M 10 x 1 |
Spirala conica | 93 |
Deschidere cheie | 9 |
Moment strangere de [Nm] | 10 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 15 |
Tehnica de cuplaj | PIN |
Adancime montaj [mm] | 26 |
NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 01/09/2006 | 01/12/2013 | 2488 | 122 | 90 | motor diesel |
NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 01/09/2006 | 01/12/2013 | 2488 | 136 | 100 | motor diesel |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 110 | 01/11/2021 | 2298 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 130 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 135 | 01/11/2021 | 2298 | 136 | 100 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 145 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 150 | 01/11/2021 | 2298 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 165 | 01/10/2022 | 2298 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 165 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR caroserie (X62B) | dCi 180 | 01/11/2021 | 2298 | 179 | 132 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR platou / sasiu (X62B) | dCi 130 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR platou / sasiu (X62B) | dCi 145 | 01/11/2021 | 2298 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR platou / sasiu (X62B) | dCi 145 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR platou / sasiu (X62B) | dCi 165 | 01/11/2021 | 2298 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | INTERSTAR platou / sasiu (X62B) | dCi 165 RWD | 01/11/2021 | 2298 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | MURANO II (Z51) | 2.5 dCi 4x4 | 01/01/2010 | 01/09/2014 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel |
NISSAN | MURANO II VAN (Z51) | 2.5 dCi 4x4 | 01/03/2013 | 01/09/2014 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 D 4WD | 01/09/2008 | 2488 | 133 | 98 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi | 01/10/2006 | 2488 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD | 01/01/2007 | 2488 | 144 | 106 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 01/12/2009 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4x4 | 01/02/2012 | 01/12/2016 | 2488 | 163 | 120 | motor diesel |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 3.0 dCi 4WD | 01/02/2010 | 2993 | 231 | 170 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 platou / sasiu (D40) | 2.5 dCi | 01/03/2010 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 platou / sasiu (D40) | 3.0 dCi | 01/03/2010 | 2993 | 231 | 170 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 100 | 01/11/2011 | 01/09/2016 | 2299 | 101 | 74 | motor diesel |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 110 | 01/06/2014 | 2299 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 125 | 01/11/2011 | 01/09/2016 | 2299 | 125 | 92 | motor diesel |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 135 | 01/06/2014 | 01/09/2016 | 2299 | 136 | 100 | motor diesel |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 145 | 01/11/2011 | 2299 | 146 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 150 | 01/02/2014 | 2299 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 160 | 01/06/2014 | 01/09/2016 | 2299 | 163 | 120 | motor diesel |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 170 | 01/07/2015 | 2299 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 bus (X62, X62B) | dCi 180 | 01/01/2020 | 2299 | 179 | 132 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 170 | 01/06/2016 | 2299 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | NV400 platou / sasiu (X62, X62B) | dCi 180 | 01/01/2020 | 2299 | 179 | 132 | motor diesel | |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 01/01/2005 | 01/01/2010 | 2488 | 174 | 128 | motor diesel |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 01/08/2010 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 3.0 dCi | 01/08/2010 | 2993 | 231 | 170 | motor diesel | |
NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 2.5 dCi 4x4 (R51M) | 01/03/2013 | 01/08/2014 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel |
NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 3.0 dCi 4x4 (R51M) | 01/03/2013 | 01/08/2014 | 2993 | 231 | 170 | motor diesel |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X83) | dCi 120 | 01/09/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X83) | dCi 90 | 01/09/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 dCi 115 | 01/09/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 dCi 90 | 01/09/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 dCi | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 dCi tractiune integrala | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 2.0 dCi tractiune integrala | 01/03/2013 | 01/04/2014 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi | 01/06/2007 | 01/11/2013 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | 01/06/2007 | 01/11/2013 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | 01/06/2007 | 01/11/2013 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | 01/10/2009 | 01/11/2013 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL VAN (T31) | dCi | 01/01/2011 | 01/02/2014 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL VAN (T31) | dCi 4x4 | 01/01/2013 | 01/02/2014 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
NISSAN | X-TRAIL VAN (T31) | dCi 4x4 | 01/03/2013 | 01/02/2014 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/12/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/12/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/12/2010 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/01/2013 | 2298 | 150 | 110 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 01/05/2014 | 2298 | 110 | 81 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01/05/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01/05/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01/05/2010 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B caroserie (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 01/02/2012 | 2298 | 110 | 81 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01/05/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01/05/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01/05/2010 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
OPEL | MOVANO B platou / sasiu (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 01/01/2013 | 2298 | 150 | 110 | motor diesel | |
OPEL | VIVARO A bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A caroserie (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A caroserie (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A platou / sasiu (X83) | 2.0 CDTI | 01/01/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A platou / sasiu (X83) | 2.0 CDTI | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 01/01/2006 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 01/01/2006 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 01/01/2006 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | 01/09/2005 | 01/11/2008 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 01/04/2009 | 01/09/2016 | 1995 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 01/02/2009 | 01/09/2016 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi | 01/07/2013 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi (HY0K) | 01/09/2008 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 | 01/09/2008 | 01/03/2013 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel |
RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 01/09/2008 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 01/09/2008 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 178 | 131 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 3.0 dCi | 01/01/2012 | 01/12/2015 | 2998 | 241 | 177 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 3.0 dCi (DT03) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 2998 | 235 | 173 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 01/01/2006 | 01/08/2007 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG1T) | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1S) | 01/01/2006 | 01/12/2007 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1T) | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 01/01/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | 01/03/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 178 | 131 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.0 dCi (BT03, BT13) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 2998 | 235 | 173 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) | 01/01/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 01/03/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 178 | 131 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.0 dCi (KT03, KT13) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 2998 | 235 | 173 | motor diesel |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 130 | 01/12/2013 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | 01/02/2011 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 01/05/2011 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 3.0 dCi 240 (L70G) | 01/02/2011 | 2998 | 241 | 177 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 01/02/2011 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 01/02/2011 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 01/02/2011 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III bus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 01/10/2012 | 2298 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 01/02/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 01/02/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 01/02/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 01/02/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 01/03/2012 | 2298 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 01/02/2010 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III caroserie (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 01/02/2010 | 2298 | 146 | 107 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 01/02/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 01/02/2010 | 2298 | 101 | 74 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 01/02/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 01/02/2010 | 2298 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | MASTER III platou / sasiu (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y) | 01/03/2012 | 2298 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi | 01/01/2007 | 01/02/2008 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 01/09/2005 | 01/02/2008 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II combi (KM0/1_) | 2.0 dCi | 01/09/2005 | 01/07/2009 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 dCi | 01/09/2005 | 01/03/2009 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE II limuzina (LM0/1_) | 2.0 dCi | 01/09/2005 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi | 01/07/2012 | 01/08/2015 | 1995 | 163 | 120 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 dCi (JM1K) | 01/09/2005 | 01/11/2008 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 01/04/2009 | 01/09/2016 | 1995 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 01/02/2009 | 01/09/2016 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | 2.0 dCi 115 | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | 2.0 dCi 90 | 01/08/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 01/08/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II platou / sasiu (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II platou / sasiu (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | 01/08/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03) | 01/08/2005 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 01/01/2006 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 120.35 | 01/03/2010 | 2488 | 120 | 88 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 120.35 | 01/03/2010 | 2488 | 120 | 88 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 140.35 | 01/03/2010 | 2488 | 140 | 103 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 140.35 | 01/03/2010 | 2488 | 140 | 103 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 140.45 | 01/03/2010 | 2488 | 140 | 103 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 140.45 | 01/03/2010 | 2488 | 140 | 103 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 150.35 | 01/03/2010 | 2488 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 150.35 | 01/03/2010 | 2488 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 150.45 | 01/03/2010 | 2488 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT TRUCKS | MAXITY | 150.45 | 01/03/2010 | 2488 | 150 | 110 | motor diesel |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului