Set 4 bujii scanteie Bosch pentru Citroen C3, Xsara, Fiat Scudo, Hyundai ix35, Santa Fe, Sonata, Kia Sorento, Sportage, Nissan Almera, Micra, Primera,
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0242229630-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,9 |
Moment strangere [Nm] | 28 |
Dimensiune filet | M 14 x 1,25 |
Lungime filet [mm] | 26,5 |
Deschidere cheie | 16 |
pozitia scanteii (mm) | 3 |
Numărul conexiunilor cu mufă | 1 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 01/02/2002 | 01/08/2010 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROËN | C4 cupe (LA_) | 2.0 16V | 01/11/2004 | 01/07/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 01/11/2004 | 01/07/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROËN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROËN | C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 01/06/2001 | 01/08/2004 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROËN | C5 II caroserie inchisa/combi (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) | 01/09/2004 | 01/08/2005 | 1749 | 116 | 85 | benzina |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 | 01/07/2002 | 2230 | 158 | 116 | benzina | |
CITROËN | C8 Van (EA_, EB_) | 2.2 (EB3FZC) | 01/11/2003 | 01/08/2007 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 01/02/2000 | 01/08/2005 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | 01/01/2003 | 01/06/2012 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
FIAT | SCUDO bus (220_) | 2.0 16V | 01/06/2000 | 01/12/2006 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
FIAT | SCUDO caroserie (220_) | 2.0 | 01/05/2000 | 01/12/2006 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 01/08/2002 | 01/06/2011 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
FIAT | ULYSSE (220_) | 2.0 16V (220AQ5) | 01/09/2000 | 01/08/2002 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 16V | 01/01/2011 | 01/10/2016 | 2359 | 201 | 148 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01/01/2010 | 01/07/2013 | 1998 | 163 | 120 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 01/01/2010 | 01/12/2015 | 1998 | 163 | 120 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | 01/08/2009 | 01/12/2015 | 1999 | 166 | 122 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | 01/07/2010 | 01/12/2013 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | 01/11/2010 | 01/12/2012 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | 01/07/2010 | 01/12/2012 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | 01/07/2008 | 01/12/2010 | 1998 | 162 | 119 | benzina |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 01/01/2008 | 01/12/2010 | 1998 | 165 | 121 | benzina |
HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 01/06/2009 | 01/11/2010 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
INFINITI | G cupe | 3.5 | 01/09/2002 | 01/12/2006 | 3498 | 284 | 209 | benzina |
KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | 01/09/2009 | 01/12/2010 | 1998 | 165 | 121 | benzina |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 01/11/2009 | 01/12/2015 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 01/11/2009 | 01/12/2015 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
KIA | SORENTO II Autoutilitară/SUV (XM) | CVVT | 01/06/2009 | 01/12/2015 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
KIA | SORENTO II Autoutilitară/SUV (XM) | CVVT 4WD | 01/06/2009 | 01/12/2015 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1497 | 98 | 72 | benzina |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1769 | 116 | 85 | benzina |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01/08/2000 | 01/02/2006 | 1769 | 114 | 84 | benzina |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01/12/2002 | 01/02/2006 | 1769 | 116 | 85 | benzina |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 01/08/2005 | 01/01/2009 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 998 | 65 | 48 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 | 01/01/2007 | 01/06/2010 | 1240 | 90 | 66 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1240 | 65 | 48 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1240 | 80 | 59 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 LPG | 01/10/2002 | 01/06/2010 | 1240 | 80 | 59 | Benzina/Autogaz (GPL) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 | 01/03/2007 | 01/06/2010 | 1386 | 98 | 72 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01/08/2003 | 01/09/2008 | 3498 | 234 | 172 | benzina |
NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01/01/2006 | 01/09/2008 | 3498 | 231 | 170 | benzina |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 01/03/2006 | 01/06/2012 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 LPG | 01/01/2006 | 01/08/2013 | 1386 | 88 | 65 | Benzina/Autogaz (GPL) |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 01/01/2002 | 01/04/2006 | 1597 | 109 | 80 | benzina |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 01/03/2002 | 01/08/2008 | 1597 | 106 | 78 | benzina |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 01/03/2002 | 01/10/2008 | 1769 | 115 | 85 | benzina |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 01/03/2002 | 01/10/2008 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | PRIMERA combi (WP12) | 1.6 Visia | 01/01/2002 | 01/04/2006 | 1597 | 109 | 80 | benzina |
NISSAN | PRIMERA combi (WP12) | 1.8 | 01/03/2002 | 01/05/2007 | 1769 | 115 | 85 | benzina |
NISSAN | PRIMERA combi (WP12) | 2.0 | 01/03/2002 | 1998 | 140 | 103 | benzina | |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 01/07/2002 | 01/04/2006 | 1597 | 109 | 80 | benzina |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 01/07/2002 | 01/08/2008 | 1597 | 106 | 78 | benzina |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 01/07/2002 | 01/10/2008 | 1769 | 115 | 85 | benzina |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 01/07/2002 | 01/10/2008 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | 01/09/2007 | 01/12/2012 | 1798 | 126 | 93 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 | 01/07/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 | 01/09/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 150 | 110 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 4x4 | 01/07/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 4x4 | 01/09/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 150 | 110 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.5 4x4 | 01/09/2002 | 01/01/2013 | 2488 | 165 | 121 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.5 4x4 | 01/11/2002 | 01/01/2013 | 2488 | 179 | 132 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 | 01/05/2005 | 01/07/2008 | 1587 | 110 | 81 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 01/06/2001 | 01/04/2009 | 1587 | 107 | 79 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 01/07/2002 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 01/08/2000 | 01/11/2007 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | 01/08/2000 | 01/06/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 | 01/03/2002 | 01/06/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 16V | 01/10/2003 | 01/06/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | 01/03/2002 | 01/06/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 01/10/2000 | 01/05/2004 | 1749 | 116 | 85 | benzina |
PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 01/07/2000 | 01/05/2004 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 01/10/2000 | 01/10/2004 | 1749 | 116 | 85 | benzina |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 BiFuel | 01/10/2000 | 01/02/2004 | 1749 | 116 | 85 | Benzina/Autogaz (GPL) |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 01/07/2000 | 01/10/2004 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 406 cupe (8C) | 2.2 | 01/03/2002 | 01/12/2004 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 (6D6FZB) | 01/03/2004 | 01/07/2005 | 1749 | 116 | 85 | benzina |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 01/03/2004 | 01/10/2006 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 01/08/2005 | 01/12/2010 | 2230 | 163 | 120 | benzina |
PEUGEOT | 407 cupe (6C_) | 2.2 16V | 01/10/2005 | 2230 | 163 | 120 | benzina | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 1.8 | 01/05/2004 | 01/07/2005 | 1749 | 116 | 85 | benzina |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 | 01/05/2004 | 01/07/2005 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | 2.2 16V | 01/08/2005 | 01/12/2010 | 2230 | 163 | 120 | benzina |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 16V | 01/02/2000 | 01/08/2005 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 16V | 01/09/2005 | 01/06/2010 | 2230 | 163 | 120 | benzina |
PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 | 01/06/2002 | 1997 | 136 | 100 | benzina | |
PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.2 | 01/06/2002 | 2230 | 158 | 116 | benzina | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 01/11/2002 | 3498 | 241 | 177 | benzina | |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 (BJ01) | 01/10/2004 | 3498 | 231 | 170 | benzina | |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 01/06/2002 | 3498 | 241 | 177 | benzina |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului