Set 4 bujii scanteie Bosch pentru Nissan Micra, Note, Qashqai, X-Trail, Renault Captur, Clio, Fluence, Laguna,
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0242129529-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Distanta dintre electrozi [mm] | 1,1 |
Moment strangere [Nm] | 23 |
Dimensiune filet | M 12 x 1,25 |
Lungime filet [mm] | 26,5 |
Deschidere cheie | 14 |
pozitia scanteii (mm) | 5 |
Numarul conexiunilor cu mufa | 1 |
CITROEN | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 68 | 01/04/2014 | 01/04/2018 | 998 | 69 | 51 | benzina |
DAIHATSU | CHARADE VIII | 1.33 16V | 01/05/2011 | 1329 | 99 | 73 | benzina | |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 01/12/2010 | 01/09/2020 | 1798 | 99 | 73 | benzina/elector | |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_, ZWA10R) | 01/09/2011 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector | |
NISSAN | CUBE (Z12) | 1.6 16V | 01/08/2009 | 1598 | 110 | 81 | benzina | |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | 01/08/2005 | 01/06/2010 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | 01/05/2005 | 01/06/2010 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 | 01/05/2010 | 01/09/2015 | 1198 | 80 | 59 | benzina |
NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 | 01/05/2010 | 01/10/2020 | 1198 | 76 | 56 | benzina |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | 01/03/2006 | 01/06/2012 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
NISSAN | NOTE (E12) | 1.2 | 01/08/2012 | 01/12/2016 | 1198 | 80 | 59 | benzina |
NISSAN | NV200 / EVALIA bus | 1.6 16V (M20, M20M) | 01/07/2010 | 1598 | 110 | 81 | benzina | |
NISSAN | NV200 caroserie | 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 01/02/2010 | 1598 | 110 | 81 | benzina | |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1598 | 114 | 84 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1997 | 139 | 102 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1997 | 141 | 104 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 | 01/01/2010 | 01/04/2014 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | 01/02/2007 | 01/12/2013 | 1997 | 141 | 104 | benzina |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 tractiune integrala | 01/01/2010 | 01/04/2014 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | TIIDA hatchback (C11) | 1.8 | 01/01/2007 | 01/06/2011 | 1798 | 106 | 78 | benzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) | 1.6 (C11L) | 01/09/2007 | 01/12/2012 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | 01/01/2007 | 01/06/2011 | 1798 | 106 | 78 | benzina |
NISSAN | TIIDA limuzina (SC11) | 1.8 | 01/09/2007 | 01/12/2012 | 1798 | 126 | 93 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | 01/06/2007 | 01/11/2013 | 1997 | 141 | 104 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 4x4 | 01/06/2008 | 01/11/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | 01/03/2007 | 01/11/2013 | 1997 | 141 | 104 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 FWD | 01/06/2008 | 01/11/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
PEUGEOT | 108 | 1.0 VTi | 01/05/2014 | 998 | 69 | 51 | benzina | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 01/03/2021 | 1598 | 143 | 105 | benzina/elector | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 01/06/2021 | 1598 | 145 | 107 | benzina/elector | ||
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) | 01/01/2022 | 1598 | 143 | 105 | benzina/elector | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 | 01/05/2020 | 1598 | 158 | 116 | benzina/elector | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 01/03/2020 | 1598 | 140 | 103 | benzina/elector | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 01/01/2022 | 1598 | 143 | 105 | benzina/elector | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 01/01/2013 | 1598 | 117 | 86 | benzina | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 01/02/2010 | 1598 | 111 | 82 | benzina | |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 01/02/2010 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 3498 | 238 | 175 | benzina |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 01/04/2008 | 01/12/2015 | 3498 | 238 | 175 | benzina |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 01/04/2008 | 01/12/2015 | 3498 | 238 | 175 | benzina |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V | 01/01/2011 | 1997 | 143 | 105 | benzina | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V (L70B) | 01/02/2011 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 16V eco2 Flexfuel (L70B) | 01/02/2011 | 1997 | 140 | 103 | Benzina/Etanol | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 01/06/2010 | 01/08/2015 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | E-TECH 160 (K9NH) | 01/05/2020 | 1598 | 158 | 116 | benzina/elector | |
RENAULT | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | 01/07/2021 | 1598 | 160 | 118 | benzina/elector | |
SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 AWD (SHJ) | 01/01/2010 | 1995 | 150 | 110 | benzina | |
SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 i AWD (SJ5) | 01/03/2013 | 1995 | 150 | 110 | benzina | |
SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.5 AWD (SJ9) | 01/11/2012 | 2498 | 171 | 126 | benzina | |
SUBARU | IMPREZA hatchback (GP_) | 1.6 i (GP2) | 01/06/2012 | 01/09/2016 | 1600 | 114 | 84 | benzina |
SUBARU | IMPREZA hatchback (GP_) | 1.6 i AWD | 01/06/2012 | 1600 | 114 | 84 | benzina | |
SUBARU | IMPREZA hatchback (GP_) | 2.0 AWD (GP7) | 01/01/2012 | 1995 | 150 | 110 | benzina | |
SUBARU | IMPREZA hatchback (GT_) | 1.6 i (GT3) | 01/07/2017 | 1600 | 114 | 84 | benzina | |
SUBARU | LEGACY V combi (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 01/07/2012 | 01/12/2014 | 2498 | 173 | 127 | benzina |
SUBARU | LEGACY VI (BN, BS) | 2.5 i AWD (BN9) | 01/01/2015 | 2498 | 175 | 129 | benzina | |
SUBARU | LEVORG | 2.0 AWD | 01/01/2019 | 1995 | 150 | 110 | benzina | |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BRM) | 01/01/2013 | 2498 | 173 | 127 | benzina | |
SUBARU | OUTBACK (BS) | 2.5 AWD (BS9) | 01/03/2015 | 2498 | 175 | 129 | benzina | |
SUBARU | TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 01/03/2011 | 1329 | 99 | 73 | benzina | |
SUBARU | XV (_GP_) | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 01/03/2012 | 1600 | 114 | 84 | benzina | |
SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 01/03/2012 | 1995 | 150 | 110 | benzina | |
SUBARU | XV (GT) | 1.6 i AWD (GT3) | 01/08/2017 | 1600 | 114 | 84 | benzina | |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 01/05/2009 | 01/09/2012 | 1329 | 101 | 74 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 01/01/2010 | 01/09/2012 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 01/03/2007 | 01/09/2012 | 1598 | 124 | 91 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | 01/05/2009 | 01/09/2012 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152) | 01/10/2006 | 01/09/2012 | 1798 | 136 | 100 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | 01/02/2009 | 01/09/2012 | 1798 | 147 | 108 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | 01/09/2010 | 01/09/2012 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_, NRE180R) | 01/10/2012 | 01/12/2018 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 01/10/2012 | 01/12/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 (ZRE182_, ZRE182R) | 01/10/2012 | 01/12/2018 | 1798 | 140 | 103 | benzina |
TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | 01/10/2012 | 01/12/2018 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector |
TOYOTA | AURIS combi (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 01/07/2013 | 01/12/2018 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS combi (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS combi (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1798 | 147 | 108 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS combi (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1987 | 152 | 112 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS limuzina (_T27_) | 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS limuzina (_T27_) | 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1798 | 147 | 108 | benzina |
TOYOTA | AVENSIS limuzina (_T27_) | 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 01/11/2008 | 01/10/2018 | 1987 | 152 | 112 | benzina |
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 (KGB40) | 01/05/2014 | 998 | 69 | 51 | benzina | |
TOYOTA | AYGO (_B4_) | 1.0 VVTi (KGB40) | 01/03/2018 | 998 | 72 | 53 | benzina | |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.3 (NRE150) | 01/12/2008 | 01/07/2014 | 1329 | 101 | 74 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.6 (ZRE151) | 01/11/2006 | 01/11/2013 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) | 01/01/2007 | 01/07/2014 | 1598 | 124 | 91 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 01/07/2010 | 01/05/2014 | 1598 | 122 | 90 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.6 VVTi (ZRE151) | 01/03/2007 | 01/12/2010 | 1598 | 136 | 100 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E15_) | 1.6 VVTi (ZZE141_) | 01/08/2007 | 01/06/2013 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E18_, ZRE1_) | 1.3 (NRE180_) | 01/06/2013 | 01/12/2018 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E18_, ZRE1_) | 1.6 (ZRE181_) | 01/06/2013 | 01/12/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 01/01/2019 | 1598 | 122 | 90 | benzina | |
TOYOTA | COROLLA limuzina (_E21_) | 1.6 VVTi (ZRE210) | 01/01/2019 | 1598 | 132 | 97 | benzina | |
TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 01/01/2009 | 01/12/2015 | 1329 | 98 | 72 | benzina |
TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 01/06/2008 | 1798 | 99 | 73 | benzina/elector | ||
TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 Hybrid (ZVW30) | 01/06/2008 | 01/06/2016 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector |
TOYOTA | PRIUS (_W3_) | 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35) | 01/04/2009 | 01/12/2015 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector |
TOYOTA | PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 01/05/2011 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector | |
TOYOTA | PRIUS PLUS VAN (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40) | 01/11/2014 | 1798 | 136 | 100 | benzina/elector | |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35) | 01/03/2009 | 01/06/2013 | 1987 | 148 | 109 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 01/12/2008 | 01/06/2013 | 1987 | 158 | 116 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30) | 01/03/2009 | 01/06/2013 | 1987 | 148 | 109 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 01/12/2008 | 01/06/2013 | 1987 | 158 | 116 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44) | 01/12/2012 | 01/09/2019 | 1987 | 146 | 107 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_) | 01/04/2015 | 01/10/2018 | 1987 | 151 | 112 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 01/12/2012 | 01/10/2018 | 1987 | 151 | 111 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 01/12/2012 | 01/11/2018 | 1987 | 151 | 111 | benzina |
TOYOTA | RAV 4 IV VAN (_A4_) | 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 01/12/2012 | 01/11/2018 | 1987 | 152 | 112 | benzina |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | 01/04/2009 | 01/03/2016 | 1329 | 101 | 74 | benzina |
TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 01/01/2009 | 01/03/2016 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20) | 01/04/2009 | 01/08/2018 | 1598 | 110 | 81 | benzina |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) | 01/04/2009 | 01/08/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | VERSO (_R2_) | 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) | 01/04/2009 | 01/08/2018 | 1798 | 147 | 108 | benzina |
TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) | 01/11/2010 | 01/10/2016 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR20) | 01/04/2009 | 01/08/2018 | 1598 | 132 | 97 | benzina |
TOYOTA | VERSO VAN (_R2_) | VVTi (ZGR21) | 01/04/2009 | 01/08/2018 | 1798 | 147 | 108 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 (KSP130_, KSP130) | 01/12/2010 | 01/06/2020 | 998 | 69 | 51 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) | 01/09/2011 | 01/03/2017 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 01/12/2010 | 01/07/2014 | 1329 | 95 | 70 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 01/09/2011 | 01/03/2017 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 4WD (NSP135_, NSP135) | 01/12/2010 | 01/01/2020 | 1329 | 95 | 70 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 01/11/2008 | 01/12/2011 | 1329 | 100 | 74 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 01/07/2010 | 01/05/2011 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 01/01/2007 | 01/12/2011 | 1798 | 133 | 98 | benzina |
TOYOTA | YARIS Caseta/ Hatchback (_P13_) | 1.0 VVTi (KSP130) | 01/07/2014 | 01/06/2020 | 998 | 69 | 51 | benzina |
TOYOTA | YARIS Caseta/ Hatchback (_P13_) | 1.3 VVTi (NSP130) | 01/10/2012 | 01/03/2017 | 1329 | 99 | 73 | benzina |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului