Capacul bateriei Sony Xperia E este facuta din plastic cu o textura cauciucata care ofera aderenta si o senzatie placuta la atingere. Nu este un telefon de foarte mari dimensiuni tocmai de aceea este forte placut sa il tii in mana si poti utiliza meniu-rile cu aceeasu mana cu care il tii.
Telefonul permite accesul pe internet prin intermediul browser-ului Android, ca motoare de cautare oferite de acest browser mai sunt incluse si Yahoo sau Bing. Daca nu doriti sa utilizati browser-ul Android mai aveti preinstalat si Google Chrome.
| Retea | |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 - C1505 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - C1504 |
| SIM | Mini-SIM |
| Luna lansare | March 2013 |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni exterioare | 113.5 x 61.8 x 11 mm |
| Greutate | 115.7 grame |
| Display | |
| Tip display | TFT cu touchscreen capacitiv, 256K culori |
| Diagonala display | 8.89 cm |
| Rezolutie display | 320 x 480 pixeli |
| Multitouch | Da, pana la 2 degete |
| Memorie | |
| Memorie interna | 4 GB |
| Memorie RAM | 512 MB RAM |
| Slot extensie memorie | Da, microSD, pana la 32 GB |
| Conexiuni date | |
| GPRS | Da, pana la 86 kbps |
| EDGE | Da, pana la 237 kbps |
| Viteza transfer date | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Wi-Fi | Da, 802.11 b/g/n, Wi-fi hotspot, DLNA |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu EDR |
| USB | Da, microUSB v2.0 |
Camera
| Camera principala | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixeli |
| Inregistrare video | Da, VGA@30fps |
| Camera secundara | Nu |
| Altele | Geo-tagging |
| Facilitati | |
| Sistem de operare | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon |
| Procesor | 1.2 GHz Cortex-A5 |
| Procesor grafic | Adreno 200 |
| Mesagerie | SMS, Email, MMS, Push Email, IM, RSS |
| Browser | HTML5 |
| Radio | Da |
| GPS | Da, cu suport A-GPS |
| Java | Da, via Java MIDP emulator |
| Culori disponibile | Alb, Roz si Negru |
| Altele | Player MP3 si MP4 Organizator Editor de imagine si video Comanda si apelare vocala Introducere de text predictiva |
| Baterie | |
| Tip Baterie | Li-Ion 1530 mAh |
| Stand-by | Pana la 530 ore (2G) / pana la 530 ore (3G) |
| Timp convorbire | Pana la 6 ore si 12 minute (2G) / pana la 6 ore si 18 minute (3G) |
| Altele | |
| Valoare SAR | 0.87 W/kg (vertical) |

